STATUS MUTU AIR - DAS KAMPAR
Tanggal Data: 27 October 2025
Sumber: ONLIMO Kementerian LHK
Total Kunjungan: 1,409
| No | Stasiun | Sungai | Indeks | Status Mutu | Parameter Kritis | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR-01 - Onlimo DLH Kabupaten Kampar - Water Front City Bangkinang | Sungai Kampar | 4.02 | CEMAR RINGAN | BOD | - | |
| 2 | KLHK81 - Intake PERUMDA Tirta Kampar - Danau Bingkuang | Kampar | 6.30 | CEMAR SEDANG | BOD,Amonia | - | |
| 3 | KLHK217 - PDAM Tirta Kampar - Teratak Buluh | Kampar | 2.68 | CEMAR RINGAN | Nitrat | - | |
| 4 | KLHK244 - PDAM IKK TAPUNG - Petapahan | Tapung Kiri | 0.35 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD | - | |
| 5 | KLHK245 - Jembatan CVN-2 - Kota Garo | Tapung Kanan | - | - | - | Tidak Ada Status Mutu Air Karena Jumlah Minimun Ketersediaan Data Memenuhi Kriteria Tidak Terpenuhi (kurang Dari 50%). |
Status Mutu Air
Status mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas 2 sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
| Kategori | Status Mutu Air | Peruntukan |
|---|---|---|
| Memenuhi Baku Mutu | 0 – 1 |
|
| Cemar Ringan | 1 – 5 |
|
| Cemar Sedang | 5 – 10 |
|
| Cemar Berat | > 10 | Tidak memiliki peruntukan karena kualitas air sudah berbahaya. |
Parameter Kualitas Air ONLIMO
Berdasarkan Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berikut parameter uji kualitas air permukaan yang digunakan pada sistem pemantauan online (ONLIMO):
| No | Parameter | Definisi | Akibat / Dampak |
|---|---|---|---|
| 1 | Derajat Keasaman (pH) | Mengukur tingkat keasaman atau kebasaan air. Skala 0–14; nilai 7 netral. |
|
| 2 | Oksigen Terlarut (DO) | Gas oksigen (O₂) yang larut dalam air; indikator utama kesehatan ekosistem perairan. |
|
| 3 | Salinitas | Jumlah garam terlarut (ppt); memengaruhi densitas air dan kelangsungan biota. |
|
| 4 | Daya Hantar Listrik (Conductivity) | Mengukur kemampuan air menghantarkan listrik berdasarkan jumlah ion terlarut. |
|
| 5 | Kekeruhan (Turbidity) | Mengukur kejernihan air akibat partikel tersuspensi. |
|
| 6 | Suhu (Temperature) | Mengukur derajat panas air yang memengaruhi oksigen dan aktivitas biota. |
|
| 7 | TDS (Total Dissolved Solids) | Jumlah zat terlarut organik/anorganik dalam air (mg/L). |
|
| 8 | TSS (Total Suspended Solids) | Padatan tersuspensi dalam air yang menyebabkan kekeruhan. |
|
| 9 | BOD (Biological Oxygen Demand) | Oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. |
|
| 10 | COD (Chemical Oxygen Demand) | Jumlah oksigen untuk oksidasi bahan organik secara kimia. |
|
| 11 | Nitrat (NO₃-N) | Ion nitrat penting bagi tanaman namun berlebih menyebabkan eutrofikasi. |
|
| 12 | TOC (Total Organic Carbon) | Jumlah total karbon organik dalam air, indikator kontaminasi organik. |
|
| 13 | Amoniak (NH₃) | Gas tak berwarna berbau tajam yang terlarut membentuk larutan basa lemah. |
|
| 14 | Total Fosfat | Ukuran semua bentuk fosfor dalam air sungai, tinggi → eutrofikasi. |
|
| 15 | Fecal Coliform | Bakteri indikator pencemaran feses manusia/hewan berdarah panas. |
|
| 16 | Kedalaman (Depth) | Mengukur jarak dari permukaan hingga dasar sungai (bukan indikator kualitas langsung). |
|
